Body
एनटीपीसी के स्वामित्व वाली
27 कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों के साथ, एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी तापीय विद्युत उत्पादन कंपनी है। कंपनी की कोयला आधारित स्थापित क्षमता 62,197 मेगावाट है।
क्रम सं. | स्टेशन | राज्य | चालू की गई क्षमता (मेगावाट) |
---|---|---|---|
1. | बरौनी | बिहार | 500 |
2. | बाढ़ | बिहार | 2640 |
3. | बोंगाईगांव | असम | 750 |
4. | दादरी | उत्तर प्रदेश | 1,820 |
5. | दर्लीपल्ली | ओडिशा | 1,600 |
6. | फरक्का | पश्चिम बंगाल | 2,100 |
7. | फिरोज गांधी, ऊंचाहार | उत्तर प्रदेश | 1,550 |
8. | गडरवारा | मध्य प्रदेश | 1600 |
9. | कहलगांव | बिहार | 2,340 |
10. | कांटी | बिहार | 390 |
11. | खरगोन | मध्य प्रदेश | 1,320 |
12. | कोरबा | छत्तीसगढ | 2,600 |
13. | कुडगी | कर्नाटक | 2,400 |
14. | लारा | छत्तीसगढ | 1,600 |
15. | मौदा | महाराष्ट्र | 2,320 |
16. | नबीनगर -एनपीजीसी | बिहार | 1,980 |
17. | नार्थ करणपुरा | झारखंड | 1,320 |
18. | रामागुंडम | तेलंगाना | 2,600 |
19. | रिहंद | उत्तर प्रदेश | 3,000 |
20. | सिम्हाद्री | आंध्र प्रदेश | 2,000 |
21. | सिंगरौली | उत्तर प्रदेश | 2,000 |
22. | सीपत | छत्तीसगढ | 2,980 |
23. | सोलापुर | महाराष्ट्र | 1320 |
24. | तलचर कनिहा | ओडिशा | 3,000 |
25. | टांडा | उत्तर प्रदेश | 1,760 |
26. | तेलंगाना | तेलंगाना | 1600 |
27. | विंध्याचल | मध्य प्रदेश | 4,760 |
कुल | 53,850 |
संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियाँ:
क्रम सं. | स्टेशन | राज्य | चालू की गई क्षमता (मेगावाट) |
---|---|---|---|
1. | बीआईएफपीसीएल | खुलना | 1,320 |
2. | भिलाई | छत्तीसगढ | 574 |
3. | दुर्गापुर | पश्चिम बंगाल | 160 |
4. | आईजीएसटीपीपी, झज्जर | हरियाणा | 1,500 |
5. | झाबुआ | मध्य प्रदेश | 600 |
6. | मेजा | उत्तर प्रदेश | 1,320 |
7. | नबीनगर- बीआरबीसीएल | बिहार | 1,000 |
8. | एनटीईसीएल, वल्लूर | तमिलनाडु | 1,500 |
9. | राउरकेला | ओडिशा | 370 |
कुल | 8,344 |